293 Product Results Found for "embedded single board computers"
Find a huge range of Embedded Daughter Boards & Modules - ARM at element14 India. We stock a large selection of Embedded Daughter Boards & Modules - ARM, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Mikroelektronika, Stmicroelectronics, Microchip, Nxp & Silicon Labs
View
Buyer
Engineer
Manufacturer
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Core Sub-Architecture
Silicon Core Number
Silicon Family Name
For Use With
Kit Contents
Product Range
Packaging
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Compare | Price For | Quantity | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ Rs.3,344.950 | Min: 1 / Mult: 1 | Atmel | - | AVR | - | - | Atmel Xplained Pro Platform | Extension Board Xplained Pro | - | |||||
Each | 1+ Rs.5,020.370 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | BlueNRG-MS | - | STMicroelectronics STEVALIDB002V1 & STEVAL-IDB005V1 Platform Boards | Daughter Board BlueNRG-MS | - | |||||
3227045 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+ Rs.6,726.880 | Min: 1 / Mult: 1 | Microchip | - | - | BM71BLES1FC2 Module | - | Microchip SAMx or AVRx XPRO Development Boards | BM71-XPRO Board | - | |||
3381888 RoHS | Each | 1+ Rs.18,992.310 | Min: 1 / Mult: 1 | Microchip | - | - | ILI9488 | - | Microchip Xplained Pro Evaluation Platform & Curiosity Family of Development Boards | maXTouch Curiosity Pro Board w/4.3" Display Module, 50-Way Flexible Flat Cable, 20-Way Ribbon Cable | - | ||||
Each | 1+ Rs.2,997.120 | Min: 1 / Mult: 1 | NXP | ARM | - | PCA9535BS, LM75D | - | NXP LPCXpresso MCU Development Boards | LPC General Purpose Shield Board | - | |||||
Each | 1+ Rs.3,880.320 | Min: 1 / Mult: 1 | Silicon Laboratories | ARM | Cortex-M4F | EFR32ZG14P231F256GM32 | EFR32 | Silicon Laboratories Z-Wave 700 - EFR32ZG14 Long Range Wireless Starter Kit | BRD4206A EFR32ZG14 Z-Wave Long Range Radio Board, LPRS SS-ANT900 868-915 MHz SMA Antenna | - | |||||
Each | 1+ Rs.6,381.170 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | Microchip Xplained Pro & Curiosity Nano MCU Boards | T9-XPRO Board with XPRO Female Connector | - | |||||
Each | 1+ Rs.3,853.430 | Min: 1 / Mult: 1 | Microchip | ARM | Cortex-M4 | ATSAME54 | SAM32 | Microchip MCHV-3 (DM330023-3) and MCLV-2 (DM330021-2) Development Boards | Motor Control Plug In Module ATSAME54 | - | |||||
3758009 RoHS | Each | 1+ Rs.3,786.860 | Min: 1 / Mult: 1 | NXP | ARM | Cortex-M4 | K32W041AM | K32W | NXP JN5189, K32W061 Upgrade Boards | Upgrade Module K32W041AM | - | ||||
Each | 1+ Rs.3,613.240 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | STMicroelectronics STM32 Discovery Kits and Evaluation Boards | Camera module Adapter Board, Camera Module Mounted on MB1683, Flexible Flat cable | - | |||||
Each | 1+ Rs.2,215.860 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | ISM330DHCX, IIS2MDC, IIS2DLPC, IMP34DT05 | - | STM32 Nucleo Development Boards | Motion & Microphone MEMS Expansion Board ISM330DHCX/IIS2MDC/IIS2DLPC/IMP34DT05 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ Rs.2,895.010 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | S2-LP | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Expansion Board S2-LP | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ Rs.1,715.550 5+ Rs.1,530.420 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | BLUENRG-M2SP Module | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Bluetooth Low Energy Expansion Board BLUENRG-M2SP Module | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ Rs.1,396.550 5+ Rs.1,221.980 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | BlueNRG-M0, BlueNRG-MS | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Board | BLE Expansion Board BlueNRG-M0/BlueNRG-MS | - | ||||
Each | 1+ Rs.8,025.910 | Min: 1 / Mult: 1 | Cypress | ARM | Cortex-M0+, Cortex-M4 | CY8C63xx | PSoC 6 | CY8CKIT-062-BLE, CY8CKIT-062-WiFi-BT | TFT Display Shield Board | 32bit | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ Rs.5,320.800 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | VL53L5CX | - | STMicroelectronics NUCLEO-F401RE Development Board | Expansion Board VL53L5CX, 0.25/0.5/1 mm Height Spacer | - | ||||
Each | 1+ Rs.2,270.700 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | L6362A, STSW-IOD003 | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Evaluation Board L6362A/STSW-IOD003 | - | |||||
Each | 1+ Rs.3,722.790 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | L6360, STSW-IOM001 | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Evaluation Board L6360, STSW-IOM001 | - | |||||
Each | 1+ Rs.1,408.080 5+ Rs.1,403.430 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | STSPIN840 | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Expansion Board STSPIN840 | - | |||||
Each | 1+ Rs.1,425.820 5+ Rs.1,397.310 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | STSPIN830 | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards | Expansion Board STSPIN830 | - | |||||
Each | 1+ Rs.28,270.920 | Min: 1 / Mult: 1 | Xilinx | ARM | Cortex-A9 | XC7Z015-1SBG485 | Zynq-7000 | PicoZed Development Board | Industrial Temperature PicoZed System-On-Module XC7Z015-1SBG485 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ Rs.3,152.010 | Min: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | - | - | Teseo-LIV3F | - | STMicroelectronics STM32 Nucleo Boards | GNSS Expansion Board Teseo-LIV3F | - | ||||
Each | 1+ Rs.53,252.460 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | PicoZed Zynq-7000 Series System-on-Module | PicoZed FMC Carrier Card V2, 8GB microSD Card, ATX-6P Adapter, USB Cable, PCIe Bracket, 12V Supply | - | |||||
Each | 1+ Rs.3,106.030 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | Xplained Pro MCU Boards | Extension Board Xplained Pro | - | |||||
Each | 1+ Rs.2,867.560 | Min: 1 / Mult: 1 | Atmel | - | AVR | - | - | Atmel Xplained Pro Platform | Extension Board Xplained Pro | - | |||||
























