3D Printer Resins :
26 Products FoundFind a huge range of 3D Printer Resins at element14 India. We stock a large selection of 3D Printer Resins, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Multicomp Pro
All Filters
Expand Filters
Manufacturer
(26)
Colour
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Weight
(1)
(25)
Viscosity
(1)
(11)
(5)
(9)
Density
(5)
(9)
(11)
(1)
Elongation
(5)
(9)
(11)
Product Range
(9)
(11)
(5)
Packaging
(26)
| Compare | Manufacturer Part No | Order Code | Manufacturer / Description | Availability | Price For | Price | Quantity | Colour | Weight | Viscosity | Density | Elongation | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4563015 RoHS | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Almond Yellow | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | |||||
4563023 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.2,880.180 5+Rs.2,830.340 10+Rs.2,779.260 25+Rs.2,729.420 | White | 1kg | 269mPa·s | 1.096 g/cm³ | 25% | Multicomp Pro Water Washable Resin | ||||
4563005 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | White | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563002 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Grey | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563012 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Dark Grey | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||
4563019 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Deep Black | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||
4563022 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Light Brown | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||
4563016 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Peach Pink | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||
4563021 RoHS | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Bright Yellow | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | |||||
4563004 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Beige | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563026 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.2,880.180 5+Rs.2,830.340 10+Rs.2,779.260 25+Rs.2,729.420 | Grey | 1kg | 269mPa·s | 1.096 g/cm³ | 25% | Multicomp Pro Water Washable Resin | ||||
4563003 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Black | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563010 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Clear | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563008 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Orange | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563024 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.2,880.180 5+Rs.2,830.340 10+Rs.2,779.260 25+Rs.2,729.420 | Black | 1kg | 269mPa·s | 1.096 g/cm³ | 25% | Multicomp Pro Water Washable Resin | ||||
4563009 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Sky Blue | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563027 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.2,880.180 5+Rs.2,830.340 10+Rs.2,779.260 25+Rs.2,729.420 | Brown | 1kg | 269mPa·s | 1.096 g/cm³ | 25% | Multicomp Pro Water Washable Resin | ||||
4563018 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Light Khaki | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||
4563006 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Red | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563007 RoHS | Each | 1+Rs.3,224.810 5+Rs.3,168.740 10+Rs.3,112.670 25+Rs.3,056.600 | Yellow | 1kg | 300mPa·s | 1.1 g/cm³ | 28% | Multicomp Pro PLA Pro Resin | |||||
4563011 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,889.740 5+Rs.1,857.340 10+Rs.1,823.700 25+Rs.1,791.300 50+Rs.1,757.660 | Milk White | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||
4563029 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.2,880.180 5+Rs.2,830.340 10+Rs.2,779.260 25+Rs.2,729.420 | Ivory | 1kg | 269mPa·s | 1.096 g/cm³ | 25% | Multicomp Pro Water Washable Resin | ||||
4563017 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Mint Green | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||
4563020 RoHS | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Bright Orange | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | |||||
4563014 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+Rs.1,958.280 5+Rs.1,924.640 10+Rs.1,889.750 25+Rs.1,856.110 50+Rs.1,821.220 | Light Blue | 1kg | 252mPa·s | 1.111 g/cm³ | 32% | Multicomp Pro Standard Resins | ||||

















